Mcintosh
Market InsightsMcIntosh is a census-designated place in Torrance County, New Mexico, United States. Its population was 1,484 as of the 2010 census. McIntosh has a post office with ZIP code 87032, which opened on August 28, 1906. New Mexico State Road 41 passes through the community.
25 homes for sale in Mcintosh
- 1/24 24
2.02 Acres$8,000Active - 3D
4 Beds 2 Baths 1,901 SqFt$319,999New - 1/3 3
9.25 Acres$30,000New - 1/5 5
5 Acres$62,000Active - 1/3 3
5 Acres$17,000Active - 1/4 4
151.93 Acres$250,000Active - 1/3 3
0.98 Acres$3,500Active - 1/7 7
4.87 Acres$10,000Active - 1/7 7
4.56 Acres$25,000Active - 1/2 2
4.9 Acres$20,000Active - 1/2 2
4.5 Acres$25,000Active - 1/5 5
3.05 Acres$15,000Price Dropped by $135K - 1/2 2
2.5 Acres$18,000Active - 1/8 8
1.86 Acres$9,000Active - 1/2 2
10 Acres$50,000Active - 1/13 13
2.04 Acres$6,450Active - 1/74 74
610.78 Acres$1,300,000Price Dropped by $350K - 1/9 9
60 Acres$120,000Price Dropped by $30K - 1/7 7
0.93 Acres$4,500Active - 1/4 4
5 Acres$15,000Active - 1/2 2
4.84 Acres$25,000Active - 1/7 7
4.4 Acres$7,000Active - 1/3 3
4.8 Acres$16,000Active
0.9 Acres$4,900Active
- 1
- 2
